PODĚKOVÁNÍ
Chci touto formou poděkovat všem, kteří se rozhodli svým předplatným podpořit projekt CBPMR.INFO MAPA+LOGBOOK, jehož vývoj a údržba jsou financovány ze soukromých prostředků Apache Znojmo. Aktuálně toto předplatné a dobrovolné dary pokryly 35,0 % z celkové částky. Systém se stále vyvíjí , i když pomalejším tempem. Každý měsíc ale vznikají nové náklady na drobná i větší vylepšení. Proto znovu děkuji jak předplatitelům, tak i hlavně dárcům, kteří kromě předplatného vložili své finance na podporu této webové aplikace a pomohli tak k dřívějšímu splacení celé částky. Děkuji!
SEZNAM PŘEDPLATITELŮ – 194
setříděno abecedně. 30.03.2022
Adam Sedlecko | 1 |
Aleš Dobrochov | 2 |
Aleš Lučice | 3 |
Aligátor Bratislava | 4 |
Banan Martin | 5 |
Broňa Junior | 6 |
Broňa Znojmo | 7 |
Bugys Opava | 8 |
Čajíček Litomyšl | 9 |
Dalimil Olomouc | 10 |
Dan Kaznějov | 11 |
Daniel Hradec Králové | 12 |
Danušák Pikovice | 13 |
David Konstantinky | 14 |
Dědek Lanškroun | 15 |
Dejv Vysoké Veselí | 16 |
Dingo Jihlava | 17 |
Dodge Krkonoše | 18 |
Dominik Bělá | 19 |
Dušan Brno | 20 |
Egrus Stodůlky | 21 |
Erixon Partizánské | 22 |
Exp Haná Ondra Prostějov | 23 |
Expedice Akát | 24 |
Fantomas Praha | 25 |
Filip 84 | 26 |
Filip Lipence | 27 |
Franta Bystřany | 28 |
Franta Šumperk | 29 |
Frenky Bratislava | 30 |
Frenky Strazek | 31 |
Gama Praha | 32 |
George Prostějov | 33 |
Gibon Praha | 34 |
Golem 1 | 35 |
Grizzly Krkonoše | 36 |
Hany Všelibice | 37 |
Honza Bolevec | 38 |
Honza Hylváty | 39 |
Honza Klatovy | 40 |
Honza Mříč | 41 |
Honza Nová Ves | 42 |
Honza Rozkoš | 43 |
Honza Štěnovice | 44 |
Honza Štěpánov | 45 |
Honza Žukov | 46 |
Horský Anděl Velká Bystřice | 47 |
Hříbek Hořovice | 48 |
ICS Drahovce | 49 |
Ivan Vokovice | 50 |
Janek Slabce | 51 |
Janek Týnec | 52 |
Jarda Chodov | 53 |
Jarda Kladno | 54 |
Jasan Hlučín | 55 |
Jelen České Budějovice | 56 |
Jenda Bělá | 57 |
Jindra Závišice | 58 |
Jirka Dvůr | 59 |
Jirka Hůry | 60 |
Jirka Kameňák | 61 |
Jirka Luštěnice | 62 |
Jirka Otvovice | 63 |
Jirka Šepetely | 64 |
Johny Pardubice | 65 |
Josef Chotovice | 66 |
Kamil Lišeň | 67 |
Karel Lopeník | 68 |
Karel Zlín | 69 |
Krypto Bratislava | 70 |
Kuba Háje | 71 |
Kuzmič Praha Opatov | 72 |
Láďa Praha | 73 |
Láďa Šestajovice | 74 |
Libor Doubravčice | 75 |
Libor Kozákov | 76 |
Libor Stodůlky | 77 |
Lides Úvaly | 78 |
Luboš Brno | 79 |
Ľuboš Miloslavov | 80 |
Luboš Praha | 81 |
Luboš Prostějov | 82 |
Luďa Soběšice | 83 |
Lukáš Kohoutovice | 84 |
Lukáš Ústí | 85 |
Macek Palkovice | 86 |
Manny Jihlava | 87 |
Marconi Partizánske/Exp. Baťovan | 88 |
Marek Velké Kostolany | 89 |
Maroko 10 | 90 |
Martin 101 | 91 |
Martin 74 | 92 |
Martin Líšťany | 93 |
Martin Nový Jičín | 94 |
Martin Poprad | 95 |
Martin Praha Řepy | 96 |
Martin Velká Dobrá | 97 |
Matěj Brno | 98 |
Matúš KVP | 99 |
Medveď Bratislava | 100 |
Medvěd Brdy | 101 |
Michal Kralupy | 102 |
Michal Nova Dedinka | 103 |
Michal Olomouc | 104 |
Michal Ostrov | 105 |
Michal Viničná Lhota | 106 |
Míla Nový Bor | 107 |
Milan Březí | 108 |
Milda Louny | 109 |
Míra Horky Tábor | 110 |
Mirda Příbor | 111 |
Mirek 3 Slatiňany | 112 |
Mirek Řepy | 113 |
Mirek Tišnov | 114 |
Mirek Vražkov | 115 |
Monika Zruč | 116 |
Netopier Prešov | 117 |
Olaf Nový Jičín | 118 |
Ondra Převýšov | 119 |
Ondra Zábřeh | 120 |
Oto Štěpánkovice | 121 |
Pavel Karviná | 122 |
Pavel Krumlov | 123 |
Pavel Lipanovice | 124 |
Pavel Náchod | 125 |
Pavel Nová Zhoř | 126 |
Pavel Ostrava střed | 127 |
Pavel Řepy | 128 |
Pavel Teplice | 129 |
Pavel Višňové | 130 |
Pavol Somak | 131 |
Pepa 14 Hradec Králové | 132 |
Pepa Liberec | 133 |
Pepa Olomouc | 134 |
Pepa Velká Bíteš | 135 |
Perkonty Karolínka | 136 |
Peťan Brno | 137 |
Petr Hodolany | 138 |
Petr Hradiště | 139 |
Petr Knížkovice | 140 |
Petr Košíře | 141 |
Petr Lipník | 142 |
Petr Polička | 143 |
Petr Praha | 144 |
Petr Sokolov | 145 |
Petr Sukoslav | 146 |
Píseček Prostějov | 147 |
Quido Prešov | 148 |
Radek Bělá | 149 |
Radek Jirkov | 150 |
Radek Lichnov | 151 |
Rado Dúbravka | 152 |
Richard Barrandov | 153 |
Richard Dvory | 154 |
Roman Cheb | 155 |
Roman SNP | 156 |
Rosťa Brdy | 157 |
Rover 1 | 158 |
Rudo Košice | 159 |
Rumcajs Ivančice – Tatka Vangl | 160 |
Salamandr Velká Bystřice | 161 |
Sam Přerov | 162 |
San Marino Třebíč | 163 |
Saniťák Reno | 164 |
Skipper Kitsee | 165 |
Skléňa Slapy | 166 |
Spajky Detva | 167 |
Standa Radotín | 168 |
Standa Ševětín | 169 |
Střelec Brno | 170 |
Střelec Budějce | 171 |
Švejk Hosín | 172 |
Tadeáš Havířov | 173 |
Thomas Tvrdín | 174 |
Tobiáš Nový | 175 |
Tom Kdyně | 176 |
Tom Praha | 177 |
Tom Terasa Třinec | 178 |
Tomáš Budějovice | 179 |
Tomáš Vamberk | 180 |
Tomáš Vlašim | 181 |
Tomik Brno | 182 |
Vašek Praha | 183 |
Venda Brdy | 184 |
Víťa Krnov | 185 |
VK3 | 186 |
Vlasta Červený Kostelec | 187 |
Vlasta Kladno | 188 |
Vlasta Rožmitál | 189 |
Vojta Brno | 190 |
Vrána Chodov Praha | 191 |
Všetečka Hromnice | 192 |
Yankee Novosedly | 193 |
Zdeňa Vsetín | 194 |
Zdenda Červený Kostelec | 195 |
Zdenek 1 Nový Jičín | 196 |
Zdeněk Brandýs | 197 |
Zdeněk Vlkanov | 198 |
Zebra Rumburk | 199 |
Zlínský Muf | 200 |
Žeňa Varnsdorf | 201 |
SEZNAM DÁRCŮ 46
Pavel Karviná | 1 |
Tomáš Vlašim | 2 |
Dan Kaznějov | 3 |
Dědek Lanškroun | 4 |
Dušan Brno | 5 |
Frenky Bratislava | 6 |
Honza Bolevec | 7 |
Honza Štěnovice | 8 |
ICS Drahovce | 9 |
Johny Pardubice | 10 |
Karel Zlín | 11 |
Kuzmič Praha Opatov | 12 |
Láďa Šestajovice | 13 |
Lides Úvaly | 14 |
Ľuboš Miloslavov | 15 |
Lukáš Kohoutovice | 16 |
Lukáš Ústí | 17 |
Manny Jihlava | 18 |
Marek Velké Kostolany | 19 |
Martin 74 | 20 |
Matěj Brno | 21 |
Matúš KVP | 22 |
Michal Ostrov | 23 |
Milan Březí | 24 |
Míra Horky Tábor | 25 |
Olaf Nový Jičín | 26 |
Ondra Zábřeh | 27 |
Oto Štěpánkovice | 28 |
Pavel Náchod | 29 |
Pepa Velká Bíteš | 30 |
Peťan Brno | 31 |
Petr Košíře | 32 |
Petr Lipník | 33 |
Petr Sukoslav | 34 |
Radek Bělá | 35 |
Radek Lichnov | 36 |
Richard Dvory | 37 |
Rumcajs Ivančice – Tatka Vangl | 38 |
Sam Přerov | 39 |
Tadeáš Havířov | 40 |
Tobiáš Nový | 41 |
Tom Praha | 42 |
Tomik Brno | 43 |
Víťa Krnov | 44 |
Vlasta Kladno | 45 |
Vrána Chodov Praha | 46 |
Žeňa Varnsdorf | 47 |
Apache Znojmo